※ヘッダー(項目名)をクリックすると並び替えられます。
※スマホの方は表を横にスクロールしてご覧ください。
| Webbing Name | Price (¥/m) |
Material | Width (mm) |
Weight (g/m) |
MBS (kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| MANTRA MK4 | ¥680 | Polyester | 25.4 | 76 | 40.0 |
| JELLY PRO | ¥520 | Polyester | 25.5 | 55 | 26.0 |
| PHARAOH | ¥560 | Polyester | 20.0 | 49 | 27.0 |
| BC GREEN 20 | ¥487 | Nylon | 20.0 | 53 | 30.0 |
| BC GREEN | ¥487 | Nylon | 25.4 | 53 | 29.0 |
| BC BLUE | ¥487 | Polyester | 25.4 | 55 | 25.0 |
| SECONDAIRE | ¥480 | Polyester | 20.0 | 44 | 25.0 |
| FEATHER PRO | ¥645 | Polyester | 25.4 | 51 | 29.0 |
| AXIOM | ¥650 | UHMWPE | 20.0 | 33 | 40.0 |
| BLACK PINK | ¥553 | Nylon | 26.0 | 54 | 25.6 |
| REDTUBE | ¥593 | Nylon | 25.0 | 76 | 36.0 |
| LSD TUBE | ¥510 | Nylon | 25.5 | 54 | 25.0 |
| PINKTUBE | ¥447 | Nylon | 25.0 | 54 | 25.6 |
| GREEN T20 | ¥390 | Nylon | 20.0 | 28 | 12.0 |
| Y2K | ¥721 | Polyester / UHMWPE | 26.0 | 33 | 35.0 |
| ALLROUND WEBBING | ¥547 | Polyester | 37.0 | 63 | 34.0 |
| EXPERIENCE WEBBING | ¥413 | Polyester | 37.0 | 63 | 34.0 |
| X-WING | ¥725 | Nylon | 19.0 | 49 | 22.0 |
SLACK ANCHORがあれば、ビーチも、河川敷も、校庭も。
地面さえあれば、そこがあなたの最高のフィールドに変わります。
最新情報・入荷情報
スラックラインギアガイド